Ceny netto, bez VAT. Końcowa wycena zawsze po analizie makiety. Im więcej szczegółów w briefie, tym precyzyjniejsza cena.
| Materiał | Min. partia | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Aluminium anodowane | 1 | od 2,90 PLN/cm² | znak biały, kontrast wysoki |
| Stal nierdzewna 304/316 | 1 | od 3,20 PLN/cm² | czerń termiczna lub anneal |
| Tytan | 1 | od 4,80 PLN/cm² | efekt interferencji |
| Mosiądz | 5 | od 3,60 PLN/cm² | grawer ciemny, premium |
| Malowanie proszkowe | 1 | od 2,40 PLN/cm² | znak przez warstwę farby |
| Numery seryjne (z CSV) | 1 | + 1 PLN/szt. | SN / DataMatrix / QR |
| Pozycja | Min. | Cena / szt. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Mały przedmiot (do 50 cm²) | 1 | od 39 PLN | logo + tekst |
| Bidon / termokubek | 1 | od 49 PLN | obwodowy / 1 strona |
| Nóż / multitool | 1 | od 59 PLN | próba dla powłok |
| Pióro / długopis | 1 | od 35 PLN | tekst, max 30 znaków |
| Partia 10–49 szt. | 10 | −15% | rabat od ceny szt. |
| Partia 50+ szt. | 50 | −25% | wycena pakietowa |
| Tabliczka | Min. | Cena / szt. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Al anod. 60×40 mm | 50 | od 8 PLN | grawer + cięcie |
| Al anod. 100×60 mm | 50 | od 12 PLN | najczęstszy rozmiar |
| Stal nierdzewna 100×60 | 50 | od 18 PLN | trwała, znak ciemny |
| Indywidualny rozmiar | 25 | wycena | do 200×300 mm |
| Numeracja seryjna (CSV) | — | +1 PLN/szt. | DataMatrix / QR |
| Montaż / klej 3M | — | w cenie | otwory / nity — wycena |
| Materiał | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| PLA / PLA+ | od 1,20 PLN/g | prototypy, makiety |
| PETG | od 1,40 PLN/g | funkcjonalne części |
| ABS / ASA | od 1,80 PLN/g | UV, temperatura |
| TPU 95A | od 2,40 PLN/g | elastyczne |
| PETG-CF | od 3,20 PLN/g | włókno węglowe |
| PA-CF (nylon-carbon) | od 4,80 PLN/g | wytrzymałość przemysł. |
| Opłata minimalna | 39 PLN | części < 30 g |
| Pozycja | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Skan + mesh (STL/OBJ) | od 250 PLN | obiekty do 30 cm |
| Skan dużego obiektu | od 450 PLN | 30–80 cm |
| Reverse → CAD (prosta) | od 380 PLN | geometria pryzmatyczna |
| Reverse → CAD (złożona) | wycena | krzywe organiczne |
| Pakiet skan + druk | wycena pakiet. | −15% vs sumarycznie |
Cenniki to widełki. Realna cena bierze pod uwagę plik, ułożenie, dopłaty.