Цены без НДС. Финальная цена — всегда после анализа макета. Чем больше деталей в брифе, тем точнее цена.
| Материал | Мин. партия | Цена | Примечания |
|---|---|---|---|
| Анодированный алюминий | 1 | od 2,90 PLN/cm² | белый знак, высокий контраст |
| Нержавеющая сталь 304/316 | 1 | od 3,20 PLN/cm² | термическое чернение или anneal |
| Титан | 1 | od 4,80 PLN/cm² | эффект интерференции |
| Латунь | 5 | od 3,60 PLN/cm² | тёмная гравировка, premium |
| Порошковая покраска | 1 | od 2,40 PLN/cm² | знак сквозь слой краски |
| Серийные номера (из CSV) | 1 | + 1 PLN/szt. | SN / DataMatrix / QR |
| Позиция | Мин. | Цена / шт. | Примечания |
|---|---|---|---|
| Небольшой предмет (до 50 см²) | 1 | od 39 PLN | логотип + текст |
| Бутылка / термокружка | 1 | od 49 PLN | по окружности / 1 сторона |
| Нож / мультитул | 1 | od 59 PLN | тест на покрытиях |
| Ручка / шариковая | 1 | od 35 PLN | текст, макс. 30 знаков |
| Партия 10–49 шт. | 10 | −15% | скидка от цены за шт. |
| Партия 50+ шт. | 50 | −25% | пакетная цена |
| Шильд | Мин. | Цена / шт. | Примечания |
|---|---|---|---|
| Al анод. 60×40 мм | 50 | od 8 PLN | гравировка + резка |
| Al анод. 100×60 мм | 50 | od 12 PLN | наиболее частый размер |
| Нержавеющая сталь 100×60 | 50 | od 18 PLN | прочная, тёмный знак |
| Индивидуальный размер | 25 | по запросу | до 200×300 мм |
| Серийная нумерация (CSV) | — | +1 PLN/szt. | DataMatrix / QR |
| Монтаж / клей 3M | — | включено | отверстия / заклёпки — по запросу |
| Материал | Цена | Примечания |
|---|---|---|
| PLA / PLA+ | od 1,20 PLN/g | прототипы, макеты |
| PETG | od 1,40 PLN/g | функциональные детали |
| ABS / ASA | od 1,80 PLN/g | УФ, температура |
| TPU 95A | od 2,40 PLN/g | гибкие |
| PETG-CF | od 3,20 PLN/g | углеволокно |
| PA-CF (nylon-carbon) | od 4,80 PLN/g | промышленная прочность |
| Минимальная стоимость | 39 PLN | детали < 30 г |
| Позиция | Цена | Примечания |
|---|---|---|
| Скан + меш (STL/OBJ) | od 250 PLN | объекты до 30 см |
| Скан крупного объекта | od 450 PLN | 30–80 см |
| Реверс → CAD (простой) | od 380 PLN | призматическая геометрия |
| Реверс → CAD (сложный) | по запросу | органические кривые |
| Пакет сканирование + печать | пакетная цена | −15% по сравнению с раздельным |
Прайсы — это вилка. Реальная цена учитывает файл, раскладку, доплаты.